貸館利用のご案内
| 区 分 | 使 用 料(円) | 定 員 面 積 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜 12:00 午 前 |
13:00〜 17:00 午 後 |
18:00〜 21:30 夜 間 |
|||||
| コンサートホール | 入場料等 | 無 料〜 2,000円 |
平日 | 30,400 | 45,600 | 60,800 | 1,004人 (固定席) |
| 土・日 休日 |
45,600 | 68,400 | 91,200 | ||||
| 2,001円〜 4,000円 |
平日 | 45,600 | 68,400 | 91,200 | |||
| 土・日 休日 |
68,400 | 102,600 | 136,800 | ||||
| 4,001円〜 | 平日 | 68,400 | 102,600 | 136,800 | |||
| 土・日 休日 |
102,600 | 153,900 | 205,200 | ||||
| リハーサル室 1 | 2,500 | 3,500 | 4,000 | 98u | |||
| リハーサル室 2 | 2,500 | 3,500 | 4,000 | 93u | |||
| 能楽堂 | 入場料等 | 無 料 | 平日 | 18,100 | 27,200 | 36,200 | 458人 (固定席) |
| 土・日 休日 |
27,200 | 40,800 | 54,400 | ||||
| 有 料 | 平日 | 27,200 | 40,800 | 54,400 | |||
| 土・日 休日 |
40,800 | 61,200 | 81,600 | ||||
| 板 の 間 | 700 | 1,100 | 1,100 | 15畳 | |||
| 小 ホ ー ル | 平日 | 2,300 | 3,400 | 4,600 | (ホール部分90u) | ||
| 土・日 休日 |
3,400 | 5,100 | 6,800 | ||||
備 考
|
豊田市コンサートホール・能楽堂 付属設備使用料
| 設 備 名 | 単位 | 使 用 料 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 照明設備 | 照明設備基本セット | 一式 | 施設使用料に含む | 調光卓一式 客席ダウンライト 舞台ダウンライト(コンサートホール) 舞台ボーダーライト(能楽堂) |
| シーリングスポットライト | 1列 | 3,000 | ||
| サスペンションライト | 1列 | 1,500 | ||
| フロントサイドスポットライト | 1列 | 600 | ||
| スポットライト 500W | 1台 | 200 | ||
| スポットライト 1KW | 1台 | 300 | ||
| フ ッ ト ラ イ ト | 1台 | 1,000 | ||
| センターピンスポットライト2KW | 1台 | 2,300 | ||
| 小ホール照明設備 | 1式 | 500 | ||
| 持 込 み 器 具 | 1KW | 100 | ||
| 音響設備 | 音響設備基本セット | 1式 | 施設使用料に含む | 音響卓一式 固定スピーカー アナウンスマイク×1 (コンサートホール、能楽堂) |
| マ イ ク ロ ホ ン | 1本 | 600 | ||
| 吊りマイクロホン装置 | 1台 | 1,000 | ||
| ワ イ ヤ レ ス 装 置 | 1ch | 1,600 | マイク付 | |
| カ セ ッ ト デ ッ キ | 1台 | 1,100 | ||
| CDデ ッ キ | 1台 | 1,100 | ||
| DATデ ッ キ | 1台 | 1,100 | ||
| MDデ ッ キ | 1台 | 1,100 | ||
| 移 動 ス ピ ー カ ー | 1台 | 1,000 | ||
| 持 込 み 器 具 | 1KW | 100 | ||
| 舞台設備 | 講 演 台 | 1台 | 1,100 | |
| 司 会 台 | 1台 | 500 | ||
| 平 台 | 1台 | 100 | ||
| 合 唱 台 | 1式 | 2,000 | ||
| 指 揮 者 台 | 1台 | 400 | ||
| 指 揮 者 譜 面 台 | 1台 | 200 | ||
| 演 奏 者 用 譜 面 台 | 10台 | 700 | ||
| コントラバス用椅子 | 1台 | 100 | ||
| 立 木 台 | 1台 | 300 | ||
| 立 木 | 1台 | 600 | ||
| 作り物A(骨組みのみ) | 1式 | 600 | ||
| 作り物B(骨組み以外) | 1式 | 1,800 | ||
| か ず ら お け | 1点 | 1,700 | ||
| 道 成 寺 の 鐘 | 1式 | 6,000 | ||
| 一 畳 台 | 1台 | 300 | ||
| 台 掛 け | 1式 | 1,100 | ||
| 床 几 | 1点 | 600 | ||
| 引 き 廻 し 幕 | 1式 | 600 | ||
| 金 屏 風 | 1双 | 1,500 | ||
| も う せ ん | 1枚 | 200 | ||
| 能楽堂舞台養生 | 1式 | 2,000 | ||
| 持 込 み 器 具 | 1KW | 100 | ||
| 映写設備 | オートスライド | 1台 | 400 | |
| ビデオプロジェクター | 1台 | 1,000 | ||
| オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 400 | ||
| レーザーディスク | 1台 | 1,000 | ||
| 固定スクリーン | 1基 | 500 | 小ホール用 | |
| 移動スクリーン | 1基 | 100 | ||
| 楽屋(コンサートホール) | 第1楽屋 | 1室 | 1,100 | 35u |
| 第2楽屋 | 1室 | 1,100 | 35u | |
| 第3楽屋 | 1室 | 1,100 | 28u | |
| 第4楽屋 | 1室 | 1,100 | 32u | |
| ※第3楽屋と第4楽屋は、パーティション取り外しにより結合が可能 | ||||
| 第5楽屋 | 1室 | 1,100 | 46u | |
| 第6楽屋 | 1室 | 800 | 20u アップライトピアノ(カワイ) | |
| 第7楽屋 | 1室 | 800 | 20u | |
| 楽屋(能楽堂) | 第1楽屋 | 1室 | 800 | 7.5畳 |
| 第2楽屋 | 1室 | 1,100 | 10畳 | |
| 第3楽屋 | 1室 | 1,100 | 12畳 | |
| 第4楽屋 | 1室 | 1,100 | 21畳 | |
| 第5楽屋 | 1室 | 1,100 | 12畳 焙じ室設備 | |
| ピアノ他 | ピアノA | 1台 | 10,000 | コンサートホール用フルコン (スタインウエイ、 べーゼンドルファー) |
| ピアノB | 1台 | 6,600 | コンサートホール用フルコン (ヤマハ) |
|
| ピアノC | 1台 | 3,900 | 小ホール用セミコン(ヤマハ) | |
| ピアノD | 1台 | 1,000 | リハーサル室用セミコン (カワイ) |
|
| チェンバロ | 1台 | 8,300 | ||
| パイプオルガン | 1台 | 21,700 | ||
| その他の設備 | 演奏者用譜面台 | 10台 | 700 | リハーサル室用 |
| 移動ステージ | 1台 | 500 |
|
|
| シャワー室 | 1室 | 300 | ||
備 考
|
| PDFファイルのダウンロードには、Adobe Readerが必要です。 お持ちでない場合、左のアイコンをクリックしてダウンロードして下さい。 |